产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,冶金 |
马弗炉,箱式电阻炉,1300度高温实验电炉用途概述:
箱式电阻炉,电阻炉,管式电阻炉,高温箱式电阻炉
马弗炉,箱式电阻炉,1300度高温实验电炉型号参数:
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸mm 高*宽*深 | 电压(V) | 功率(KW) | 温度℃ |
箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | |
SX-5-10 | 120*200*300 | 220 | 5 | 1000 | |
SX-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | |
SX-12-10 | 200*300*500 | 380 | 12 | 1000 | |
XL-1 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | |
SX-2.5-12 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1200 | |
SX-5-12 | 120*200*300 | 220 | 5 | 1200 | |
SX-10-12 | 160*250*400 | 380 | 10 | 1200 | |
SX-4-13 | 100*150*250 | 220 | 4 | 1300 | |
SX-6-13 | 100*250*250 | 380 | 6 | 1300 | |
SX-8-13 | 180*200*500 | 380 | 8 | 1300 |
使用电阻炉的注意事项:
产品咨询
电话
微信扫一扫