产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
电子天平,3000g/0.1g实验室小型电子秤详细说明
简介
LCD带背光显示,称重稳定时间≤3秒,全系列交直流两用,设定物体称量计数功能,具有克、克拉、英磅、盎司四种单位转换功能;可选配RS232通讯接口连接外围设备、可选配内置可充电铅锌电池、可选配双面示功能。
电子天平,3000g/0.1g实验室小型电子秤参数
型号 | HZT-B500 | HZT-B1000 | HZT-B2000 | HZT-B3000 | HZT-B5000 | HZT-B6000 | HZT-B10000 |
量程(g) | 510 | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 | 10000 |
可读性(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重复性(g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
线性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
操作温度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
称盘尺寸(mm) | Φ138 | Φ138 | Φ138 | 方盘188×160 | 方盘188×160 | 方盘188×160 | 方盘188×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
开机预热(分钟) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
产品咨询
电话
微信扫一扫