产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
电子天平,100g/0.1mg实验室电子分析天平详细说明
特点:
电磁力传感器,超薄外型、荧光和液晶两种显示可选、可靠、快速校准,具有一般称量计数称量、百分比称量等多种称量方式及单位转换功能。自带RS232输出接口,实现数据与电脑,打印机或其它设备之间的通讯。
电子天平,100g/0.1mg实验室电子分析天平参数:
型号/系列 | JD100-4 | ||
传感器 | 下置电磁力传感器 | ||
大称量 | 100g | ||
精度 | 0.0001g(0.1mg) | 小称量 | 0.05g(50mg) |
重复性误差 | ≤±0.0001g(0.1mg) | 线性误差 | ≤±0.0002g(0.2mg) |
四角误差 | ≤±0.0002g(0.2mg) | 稳定时间 | <3秒 |
秤盘尺寸 | Φ90mm | 称量室尺寸 | 175×175×185mm |
外形尺寸 | 335×205×293mm | 包装尺寸 | 445×345×390 |
环境温度 | 0℃~45℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 称量室 | 三开门大防风罩 |
砝码 | 外置 | 校验砝码 | 标准砝码(F1100g) |
重量 | 6.9kg | 毛重 | 8.2kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | 钴兰色荧光数码管显示屏 | 电脑接口 | RS232 |
提供出口(中性) | 是 | 底挂钩/静水支架 | 选配(1种) |
单位转换 | 克/克拉/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 6个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
双包装外箱尺寸 | 420×460×370 | 双包装重量 | 9.5kg |
自动校正配校正砝码系列的功能电子天平(JD-4系列多功能全自动电子分析天平)
型号 大称量 小读数 称盘尺寸 外形尺寸
JD210-4 210g 0.0001g Φ90mm 330*200*285mm
JD200-4 200g 0.0001g Φ90mm 330*200*285mm
JD110-4 110g 0.0001g Φ90mm 330*200*285mm
JD100-4 100g 0.0001g Φ90mm 330*200*285mm
JD60-4 60g 0.0001g Φ90mm 330*200*285mm
电子天平使用注意事项:
产品咨询
电话
微信扫一扫