产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
电子天平,200g/0.1mg万分之一电子分析天平详细说明
特点;
后置式电磁力平衡传感器,宽敞的称量室,天平内装校准砝码,全自动一键校正,便于随时校准,液晶白色背景显示屏,多种计量单位和称量方式,具有超载/欠载报警、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能,可满足各种实验室质量分析之需求。
电子天平,200g/0.1mg万分之一电子分析天平参数表:
型号 | ESJ200-4A | ||
称量范围/小度数 | 200g/0.1mg | 校准方式 | 一键式全自动校准 |
重复性 | ≤±0.1mg | 线性 | ≤±0.1mg |
温度变化补偿 | 自动变化补偿 | 时间漂移补偿 | 自动变化补偿 |
秤盘尺寸 | Ф90mm | 称量室尺寸 | 190*155*210 mm |
环境温度 | 0℃~45℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校验砝码 | F1等200g砝码 | 净重量 | 11kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
外形尺寸 | 460*205*280 mm | 称量室尺寸 | 190*155*210 mm |
显示方式 | 屏白色液晶背光显示 | 电脑接口 | 内装RS232 |
称量室 | 三开门大防风罩 | 功能键 | 开关/去皮/打印/模式/校准/功能 |
传感器结构 | 后置式电磁力传感器; |
内置砝码一键全自动校准(ESJ-A系列全自动)电子分析天平
型号 大称量 小读数 称盘尺寸 外形尺寸
ESJ220-4A 220g 0.0001g Φ90mm 460*205*280mm
ESJ210-4A 210g 0.0001g Φ90mm 460*205*280mm
ESJ200-4A 200g 0.0001g Φ90mm 460*205*280mm
ESJ120-4A 120g 0.0001g Φ90mm 460*205*280mm
ESJ110-4A 110g 0.0001g Φ90mm 460*205*280mm
产品咨询
电话
微信扫一扫