产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,地矿 |
电子天平,万分之一220g电子分析天平详细说明
特点:
后置式电磁力平衡传感器,宽敞的称量室,天平内装校准砝码,全自动一键校正,便于随时校准,液晶白色背景显示屏,多种计量单位和称量方式,具有超载/欠载报警、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能,可满足各种实验室质量分析之需求。
电子天平,万分之一220g电子分析天平电子天平参数表
型号 | ESJ220-4G | ||
称量范围/小度数 | 220g/0.1mg | 校准方式 | 手拉式自动内校 |
重复性 | ≤±0.1mg | 线性 | ≤±0.1mg |
时间漂移误差 | 自动补偿 | 温度漂移 | 自动补偿 |
秤盘尺寸 | Ф90mm | 称量室尺寸 | 185*155*220 mm |
环境温度 | 0℃~45℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校验砝码 | 内置标准砝码(200g) | 净重量 | 11kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
外形尺寸 | 195*411*266 mm | 包装尺寸 | 580*400*490 mm |
显示方式 | 7位荧光数码管显示 | 电脑接口 | RS232可选 |
称量室 | 三开门大防风罩 | 功能键 | 去皮/自动校准 |
传感器结构 | 后置式电磁力传感器; |
内置砝码手拉式自动内校(ESJ-4系列全自动电子分析天平)
型号 大称量 小读数 称盘尺寸 外形尺寸
ESJ220-4G 220g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ210-4 210g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ200-4 200g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ180-4 180g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ120-4 120g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ60-4 60g 0.0001g Φ90mm 410*195*280mm
ESJ182-4 180g/30g 0.1mg/0.01mg Φ90mm 410*195*280mm
ESJ200-4S 200g/60g 1mg/0.1mg Φ90mm 410*195*280mm
产品咨询
电话
微信扫一扫